.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
3705/2024 | Abre créditos suplementares no valor de R$ 15.138,00 (quinze mil, cento e trinta e oito reais). | 28/01/2025 | Detalhes |
3704/2024 | Abre créditos suplementares no valor de R$ 285.739,79 (duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos), e anula créditos suple... | 14/01/2025 | Detalhes |
3703/2024 | “Altera o art. 2º do Decreto n° 3.687/2024, de 01 de novembro de 2024, e dá outras providências.” | 30/12/2024 | Detalhes |
3702/2024 | “Regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o plano de contratações anual no âmbito do Município de Anta Gorda.” | 30/12/2024 | Detalhes |
3701/2024 | Abre créditos suplementares no valor de R$ 57.654,81 (cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos). | 14/01/2025 | Detalhes |
3700/2024 | Abre créditos suplementares no valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil, quinhentos reais). | 27/12/2024 | Detalhes |
3699/2024 | Abre créditos suplementares no valor de R$ 413.547,07 (quatrocentos e treze mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sete centavos). | 23/12/2024 | Detalhes |
3698/2024 | Abre créditos suplementares no valor de R$ 398.672,34 (trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos). | 23/12/2024 | Detalhes |
3697/2024 | DEFINE E REGULAMENTA A PREMIAÇÃO ATRAVÉS DO TERMO DE ADESÃO AO USO DA PLATAFORMA DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 10/12/2024 | Detalhes |
3696/2024 | Abre créditos suplementares no valor de R$ 266.602,57 (duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e sete centavos). | 16/12/2024 | Detalhes |
3695/2024 | “Prorroga o prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal do Município de Anta Gorda - REFIS MUNICIPAL e dá outras providências”. | 02/12/2024 | Detalhes |
3694/2024 | Abre créditos suplementares no valor de R$ 1.182.685,58 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). | 02/12/2024 | Detalhes |
3693/2024 | “Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal com vistas ao encerramento do exercício financeiro de 2024.” | 25/11/2024 | Detalhes |
3692/2024 | “Autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 11.530,00 (Onze mil quinhentos e trinta reais) para o fim que especifica.” | 19/11/2024 | Detalhes |
3691/2024 | Abre créditos suplementares no valor de R$ 112.941,42 (cento e doze mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos). | 02/12/2024 | Detalhes |
3690/2024 | Abre créditos suplementares no valor de R$ 3.272,13 (três mil, duzentos e setenta e dois reais e treze centavos). | 21/11/2024 | Detalhes |
3689/2024 | Abre créditos suplementares no valor de R$ 183.315,19 (cento e oitenta e três mil, trezentos e quinze reais e dezenove centavos). | 18/11/2024 | Detalhes |
3688/2024 | Abre créditos suplementares no valor de R$ 284.194,46 (duzentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos). | 12/11/2024 | Detalhes |
3687/2024 | Prorroga os efeitos da Declaração de SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA nas áreas do Município de ANTA GORDA afetadas pelo evento adverso “CHUVAS INTENSAS - COBRADE 1.3.2.1.4”, ocorridas nos dias 30/04/2024, 01/05/2024 e 02/05/2024, que provocaram ... | 07/11/2024 | Detalhes |
3686/2024 | Abre créditos suplementares no valor de R$ 433.399,00 (quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e noventa e nove reais). | 11/11/2024 | Detalhes |
3685/2024 | Abre créditos suplementares no valor de R$ 405.962,51 (quatrocentos e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos). | 06/11/2024 | Detalhes |
3684/2024 | Abre créditos suplementares no valor de R$ 164.777,30 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta centavos). | 24/10/2024 | Detalhes |
3683/2024 | Abre créditos suplementares no valor de R$ 554.911,78 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e onze reais e setenta e oito centavos). | 24/10/2024 | Detalhes |
3682/2024 | Abre créditos suplementares no valor de R$ 183.146,23 (cento e oitenta e três mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e três centavos). | 14/10/2024 | Detalhes |
3681/2024 | Abre créditos suplementares no valor de R$ 268.192,01 (duzentos e sessenta e oito mil, cento e noventa e dois reais e um centavo). | 03/10/2024 | Detalhes |
3680/2024 | Abre créditos suplementares no valor de R$ 542.674,88 (quinhentos e quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). | 26/09/2024 | Detalhes |
3679/2024 | Abre créditos suplementares no valor de R$ 38.284,00 (trinta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais). | 12/09/2024 | Detalhes |
3678/2024 | Abre créditos suplementares no valor de R$ 1.686.971,45 (um milhão, seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos). | 05/09/2024 | Detalhes |
3677/2024 | Autoriza o poder executivo a celebrar convênio com a Associação Hospitalar Padre Hermínio Catelli e dá outras providências. | 30/08/2024 | Detalhes |
3676/2024 | Abre créditos suplementares no valor de R$ 730.458,63 (setecentos e trinta mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos). | 05/09/2024 | Detalhes |
.
.
.
.