.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Situação | Data | 
|---|---|---|
| 2024 | Ativa (Não consta revogação expressa) | 20/06/2024 | 
| Número | ||
| 3658 | ||
| Legislatura | ||
| 2021-2024 | ||
| Ementa | ||
| Abre créditos suplementares no valor de R$ 296.158,68 (duzentos e noventa e seis mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos). | ||
Arquivos
| Número: 3658 | ||
|---|---|---|
| Baixar | ||
| Alteram ou Revogam - 3658/2024 | ||
| Nenhum documento cadastrado! | ||
| Lei Consolidada - 3658/2024 | ||
| Nenhum documento cadastrado! | ||
Movimentação
.
.
.
.