O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Anta Gorda, quinta-feira, 08 de junho de 2023 (51) 3756-1149
Atendimento: 8:00 ás 11:30 - 13:00 ás 17:00
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19.
Após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.
O que você precisa saber e fazer:
COVID-19
FAIXA ETÁRIA | 1ª DOSE | 2ª DOSE | DOSE ÚNICA | TOTAL |
80 anos ou mais | 275 | 267 | 0 | 542 |
75 à 79 anos | 206 | 206 | 0 | 412 |
70 à 74 anos | 291 | 292 | 0 | 583 |
65 à 69 anos | 370 | 365 | 0 | 735 |
60 à 64 anos | 419 | 367 | 0 | 786 |
55 à 59 anos | 445 | 43 | 03 | 491 |
50 à 54 anos | 367 | 29 | 08 | 404 |
45 à 49 anos | 262 | 25 | 34 | 321 |
40 à 44 anos | 280 | 41 | 50 | 371 |
35 à 39 anos | 312 | 35 | 15 | 362 |
30 à 34 anos | 296 | 37 | 07 | 340 |
25 à 29 anos | 281 | 25 | 05 | 311 |
20 à 24 anos | 212 | 17 | 04 | 233 |
18 à 19 anos | 28 | 04 | 08 | 40 |
atualizado em 19 agosto de 2021
JANEIRO E FEVEREIRO
DATA | FABRICANTE | QUANTIDADE |
19/01/2021 | Coronavac | 30 |
25/01/2021 | Astrazeneca | 30 |
01/02/2021 | Coronavac | 10 |
02/02/2021 | Coronavac | 30 |
08/02/2021 | Coronavac | 140 |
25/02/2021 | Coronavac | 40 |
25/02/2021 | Astrazeneca | 130 |
MARÇO
DATA | FABRICANTE | QUANTIDADE |
04/03/2021 | Coronavac | 110 |
10/03/2021 | Coronavac | 150 |
18/03/2021 | Coronavac | 220 |
23/03/2021 | Astrazeneca | 30 |
23/03/2021 | Coronavac | 210 |
26/03/2021 | Astrazeneca | 50 |
26/03/2021 | Coronavac | 170 |
ABRIL
DATA | FABRICANTE | QUANTIDADE |
02/04/2021 | Astrazeneca | 10 |
02/04/2021 | Coronavac | 440 |
09/04/2021 | Coronavac | 100 |
09/04/2021 | Astrazeneca | 115 |
16/04/2021 | Coronavac | 130 |
16/04/2021 | Astrazeneca | 170 |
23/04/2021 | Coronavac | 30 |
23/04/2021 | Astrazeneca | 105 |
30/04/2021 | Astrazeneca | 225 |
MAIO
DATA | FABRICANTE | QUANTIDADE |
04/05/2021 | Coronavac | 30 |
04/05/2021 | Astrazeneca | 245 |
10/05/2021 | Coronavac | 50 |
14/05/2021 | Coronavac | 90 |
14/05/2021 | Astrazeneca | 130 |
19/05/2021 | Coronavac | 190 |
27/05/2021 | Astrazeneca | 180 |
31/05/2021 | PFizer | 54 |
JUNHO
DATA | FABRICANTE | QUANTIDADE |
04/06/2021 | PFizer | 18 |
04/06/2021 | Astrazeneca | 140 |
08/06/2021 | Coronavac | 10 |
11/06/2021 | PFizer | 96 |
11/06/2021 | Astrazeneca | 105 |
17/06/2021 | Astrazeneca | 50 |
21/06/2021 | PFizer | 72 |
24/06/2021 | Astrazeneca | 125 |
25/06/2021 | Janssen | 30 |
25/06/2021 | Coronavac | 40 |
25/06/2021 | PFizer | 96 |
JULHO
DATA | FABRICANTE | QUANTIDADE |
01/07/2021 | PFizer | 42 |
01/07/2021 | Astrazeneca | 420 |
06/07/2021 | PFizer | 90 |
06/07/2021 | Janssen | 105 |
09/07/2021 | Coronavac | 20 |
09/07/2021 | PFizer | 78 |
14/07/2021 | Coronavac | 40 |
14/07/2021 | Astrazeneca | 225 |
16/07/2021 | Astrazeneca | 300 |
22/07/2021 | Coronavac | 10 |
22/07/2021 | PFizer | 18 |
22/07/2021 | Astrazeneca | 30 |
22/07/2021 | Astrazeneca | 75 |
23/07/2021 | Coronavac | 10 |
23/07/2021 | Astrazeneca | 40 |
30/07/2021 | Coronavac | 60 |
30/07/2021 | PFizer | 66 |
AGOSTO
DATA | FABRICANTE | QUANTIDADE |
04/08/2021 | Astrazeneca | 40 |
04/08/2021 | PFizer | 78 |
04/08/2021 | Astrazeneca | 90 |
04/08/2021 | Coronavac | 110 |
06/08/2021 | Coronavac | 30 |
06/08/2021 | PFizer | 108 |
10/08/2021 | Astrazeneca | 40 |
10/08/2021 | Astrazeneca | 50 |
10/08/2021 | PFizer | 60 |
12/08/2021 | Coronavac | 20 |
12/08/2021 | PFizer | 60 |
13/08/2021 | Coronavac | 20 |
13/08/2021 | PFizer | 42 |
Veja os casos confirmados, mortes e novos casos no brasil e no mundo.
Painel do surto de vírus COVID-19 no Brasil criado pelo Ministério da Saúde
Veja as cidades com pessoas infectadas, segundo dados oficiais das secretarias estaduais de saúde.
Confira os aplicativos e sites para facilitar sua vida durante a quarentena.
O que você precisa saber e fazer para prevenir o contágio:
As investigações sobre as formas de transmissão do coronavírus ainda estão em andamento, mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por gotículas respiratórias ou contato, está ocorrendo.
Os sinais e sintomas da covid19 ,são febre associada a sintomas respiratórios (tosse, coriza, dificuldade de respirar, dor de garganta).
MANTENHA-SE INFORMADO
Para evitar que mentiras sobre o coronavírus (Covid-19) se espalhem, confirme se as mensagens são verdadeiras antes de repassá-las.
Acesse saude.gov.br/fakenews/coronavirus
Lá, você encontrará respostas oficiais e atualizadas.
Caso não encontre sua dúvida no site, envie uma mensagem para o WhatsApp: (61) 99289-4640WhatsApp: (61) 99289-4640.
O Ministério da Saúde lança o app Coronavírus-SUS com o objetivo de conscientizar a população sobre o Corona Vírus COVID-19.
Fique por dentro dos índices - ver todas